Para convertir |
en |
Multiplicar por |
| Metro | centímetros | 100 |
| Metro | pie | 3.2808 |
| Metro | pulgadas | 39.07 |
| Metro | yarda | 1.093613 |
| Centímetros | pulgadas | 0.3937 |
| Centímetros | metros | 0.01 |
| Centímetros | milímetros | 10 |
| Milímetro | centímetros | 0.1 |
| Milímetro | pulgadas | 0.0394 |
| Yardas | pie | 3 |
| Yardas | metros | 0.9144 |
| Pie | centímetros | 30.48 |
| Pie | metros | 0.3048 |
| Pie | pulgadas | 12 |
| Millas | pie | 5280 |
| Millas | pulgadas | 1609.344 |
| Millas | kilómetros | 1.609344 |
| Pulgada | centímetros | 2.54 |
Para convertir |
en |
Multiplicar por |
| Metro cúbico | Pie cúbico | 35.31 |
| Metro cúbico | Pulgada cúbica | 61023.3779 |
| Litro | Onzas (US) | 33.8147 |
| Pulgada cúbica | centímetro cúbico | 16.38706 |
| Pie cúbico | centímetro cúbico | 28320 |
| Pie cúbico | Pulgada cúbica | 1728 |
| Pie cúbico | Litros | 28.32 |
| US Galones | Litros | 3.7853 |
Para convertir |
en |
Multiplicar por |
| Kilogramos | Libras | 2.2046 |
| Tonelada métrica | Kilogramos | 1000 |
| Tonelada métrica | Libras | 2205 |
| Libras | Onzas | 16 |
| Libras | Gramos | 453.5924 |
| Libras | Kilos | 0.4536 |